
| 编号 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 交通银行 |
| 2 | 中信银行 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司 |
| 4 | (蚂蚁基金)杭州数米基金销售有限公司 |
| 5 | 好买基金 |
| 6 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 |
| 7 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 8 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
| 9 | 上海利得基金销售有限公司 |
| 10 | 北京汇成基金销售有限公司 |
| 11 | 嘉实财富管理有限公司 |
| 12 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
| 13 | 北京度小满基金销售有限公司 |
| 14 | 泛华普益基金销售有限公司 |
| 15 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 |
| 16 | 博时财富基金销售有限公司 |
| 17 | 官网直销 |
| 18 | 直销柜台 |








